Segel- und Kanugemeinschaft Brucher Talsperre SKGB

Archiv

2024  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Satzungsänderungen eingetragen

Die kürzlich beschlossenen Satzungsänderungen sind jetzt im Vereinsregister eingetragen. Dies nehmen wir zum Anlass, die aktuellen Fassungen unserer Satzung und Vereinsordnungen ab sofort auch öffentlich zugänglich zu machen, u. a. auf der Seite Kontakt in der Nähe des Impressums.

Arne, 7. September 2016 #

Brucher-Pokal 2016

Mannschaft Boot Klasse Verein 1. Lauf 2. Lauf Platz Beckmann Zenses, F. Chaos 420er SKGB 1 1 1 Johannessen Kreutzberg Atlantis Lis-Jollenkreuzer SKGB 2 3 2 Rommerskirchen, M. Mothes let it be 420er SKGB 4 2 3 Wilden Schindler Toulouse […]

Gerd Kretschmann, 3. September 2016 #