| Mannschaft | Bootsname | Klasse | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielenberg Parfenowa | Shooting Gallery | 470er | SKGB | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Beine Beckmann, K. | Vayu | Sailhorse | SKGB | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Caspar | Yellow | Optimist | SKGB | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Beckmann, D. Mäker, G. | Chaos | 420er | SKGB | 1 | DNC | 7 | 4 |
| Mäker, K. Meermagen | Proton | Flying Cruiser | — | 5 | 4 | 9 | 5 |
- Wind: NW 2–3 Bft
- Wertung: Low-Point (Yardstick)
- Start- und Zielschiff: Jan van Galen
- Wettfahrtleitung: Gerd Kretschmann mit Ingo Brückner
