<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKGB-Web &#187; Regatten</title>
	<atom:link href="http://www.skgb.de/regatten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skgb.de</link>
	<description>Segel- und Kanugemeinschaft Brucher Talsperre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ergebnisliste Clubmeisterschaft 2011</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2011/ergebnisliste-clubmeisterschaft-2011</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2011/ergebnisliste-clubmeisterschaft-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Johannessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Clubmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisliste]]></category>
		<category><![CDATA[Yardstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Mannschaft Bootsname Klasse 1. Lauf 2. Lauf Punkte Platz Brückner, I. Beckmann, T. let it be 420er 1 1 2 1 Mäker HB Neptun 22 See 3 2 5 2 Beckmann, O. Wonde Max Opti 5 3 8 3 Reinhold, P. Reinhold C. Vayu Sailhorse 4 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ergebnis">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Mannschaft <th scope="col">Bootsname <th scope="col">Klasse
<th scope="col">1. Lauf <th scope="col">2. Lauf <th scope="col">Punkte <th scope="col">Platz
<tbody>
<tr>
<td>Brückner, I. <br />Beckmann, T. <td><i class="bootsname">let it be</i> <td>420er
<td>1 <td>1 <td>2 <td>1
<tr>
<td>Mäker <td><i class="bootsname">HB</i> <td>Neptun 22 See
<td>3 <td>2 <td>5 <td>2
<tr>
<td>Beckmann, O. <br />Wonde <td><i class="bootsname">Max</i> <td>Opti
<td>5 <td>3 <td>8 <td>3
<tr>
<td>Reinhold, P. <br />Reinhold C. <td><i class="bootsname">Vayu</i> <td>Sailhorse
<td>4 <td>4 <td>8 <td>4
<tr>
<td>Boers, C. <br />Boers, W. <td><i class="bootsname">Groene Weide</i> <td>SZV
<td>2 <td><abbr title="Did Not Finish" lang="en">DNF</abbr> <td>9 <td>5
<tr>
<td>von der Heide <td><i class="bootsname">Gerd der Vagabund</i> <td>Neptun 22
<td>6 <td>5 <td>11 <td>6
</table>

<ul>
<li>1. Start: 17. September 2011, 15:00 Uhr</li>
<li>Wind: 1 Bft</li>
<li>Kurs: 1–2–3–1–3</li>
<li>Wertung: Low-Point (Yardstick)</li>
<li>Wettfahrtleitung: Gerd Kretschmann</li>
</ul>

<p>Übrigens, auch die <a href="/regatten/2011/ergebnisliste-marienheider-pokal-2011">Ergebnisliste des Marienheider Pokals</a> ist jetzt endlich online!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2011/ergebnisliste-clubmeisterschaft-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubmeisterschaft am Samstag, 17. September</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2011/clubmeisterschaft-am-samstag-17-september</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2011/clubmeisterschaft-am-samstag-17-september#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Brückner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Um 14 Uhr ist Steuermannsbesprechung, dann sollten alle da sein und die Boote klar machen. Etwas früher ist kein Fehler. Wir haben jetzt bereits zwei 470er, die Vayu und einen Opti am Start. Wer mitsegeln möchte melde sich bitte unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um 14 Uhr ist Steuermannsbesprechung, dann sollten alle da sein und die Boote klar machen. Etwas früher ist kein Fehler. Wir haben jetzt bereits zwei 470er, die <i class=bootsname>Vayu</i> und einen Opti am Start.</p>

<p>Wer mitsegeln möchte melde sich bitte unter <a href="&#x6d;&#x61;&#x69;&#108;&#116;&#111;:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#64;&#115;&#107;g&#x62;&#x2e;&#x64;&#101;">&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#64;&#115;&#107;g&#x62;&#x2e;&#x64;&#101;</a> oder telefonisch bei den Sportwarten Gerd oder Martin – gern auch Bootseigner ohne Mitsegler und interessierte Mitsegler. Die Steganlage ist voll, so dass hier einiges möglich sein sollte. Und wir haben noch ein Vereinsboot frei.</p>

<p>Wer noch nicht dabei war: Unsere Regatten sind vor allem eine gute Gelegenheit zum gemeinsamen Segeln und zum nachsehen, wer sonst noch alles in diesem Verein segelt. Wer noch nie eine Regatta gesegelt hat, findet sich hier in bester Gesellschaft. Martin und Gerd erklären uns einfach und anfängertauglich, „wo es lang geht.“</p>

<p><a rel="attachment wp-att-745" href="http://www.skgb.de/regatten/2011/clubmeisterschaft-am-samstag-17-september/attachment/p1100809"><img class="alignleft size-medium wp-image-745" title="Archivbild: Marienheider Pokal 2011" src="/uploads/2011/09/P1100809-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a> <a rel="attachment wp-att-757" href="http://www.skgb.de/regatten/2011/clubmeisterschaft-am-samstag-17-september/attachment/my-beautiful-picture-4"><img class="alignright size-medium wp-image-757" title="Archivbild: Marienheider Pokal 2011" src="/uploads/2011/09/PICT0057n1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2011/clubmeisterschaft-am-samstag-17-september/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisliste Marienheider Pokal 2011</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2011/ergebnisliste-marienheider-pokal-2011</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2011/ergebnisliste-marienheider-pokal-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schönlau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisliste]]></category>
		<category><![CDATA[Marienheider Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Yardstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Mannschaft Bootsname Klasse Verein 1. Lauf 2. Lauf Punkte Platz Braun Mothes Shooting Gallery 470er SKGB 2 1 3 1 Brückner, I. Wonde Nimbus 2000 470er SKGB 1 2 3 2 Boers, C. Boers, W. Groene Weide SZV SKGB 3 3 6 3 Meermagen Mäker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ergebnis">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Mannschaft <th scope="col">Bootsname <th scope="col">Klasse <th scope="col">Verein
<th scope="col">1. Lauf <th scope="col">2. Lauf <th scope="col">Punkte <th scope="col">Platz
<tbody>
<tr>
<td>Braun <br />Mothes <td><i class="bootsname">Shooting Gallery</i> <td>470er <td>SKGB
<td>2 <td>1 <td>3 <td>1
<tr>
<td>Brückner, I. <br />Wonde <td><i class="bootsname">Nimbus 2000</i> <td>470er <td>SKGB
<td>1 <td>2 <td>3 <td>2
<tr>
<td>Boers, C. <br />Boers, W. <td><i class="bootsname">Groene Weide</i> <td>SZV <td>SKGB
<td>3 <td>3 <td>6 <td>3
<tr>
<td>Meermagen <br />Mäker <td><i class="bootsname">Kleines</i> <td>Neptun 210 <td>SKGB
<td>5 <td>4 <td>9 <td>4
<tr>
<td>Brückner, K. <br />Beckmann <td><i class="bootsname">Vayu</i> <td>Sailhorse <td>SKGB
<td>6 <td>5 <td>11 <td>5
<tr>
<td>Böttner, S. <br />Tegethoff <td><i class="bootsname">Ghost</i> <td>470er <td>SKGB
<td>4 <td>7 <td>11 <td>6
</table>

<p>Wertung: Low-Point (Yardstick)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2011/ergebnisliste-marienheider-pokal-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettfahrten um den Marienheider Pokal</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2011/ausschreibung-marienheider-pokal</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2011/ausschreibung-marienheider-pokal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schönlau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Marienheider Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Yardstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Sommerfestes wird auch dieses Jahr wieder als Höhepunkt der Marienheider Pokal auf der Brucher Talsperre ausgesegelt. Bei dieser Regatta können alle Bootsklassen teilnehmen, gesegelt wird nach Yardstick und für Optis gibt es eine Extrawertung. Teilnahmeberechtigt sind alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Sommerfestes wird auch dieses Jahr wieder als Höhepunkt der Marienheider Pokal auf der Brucher Talsperre ausgesegelt. Bei dieser Regatta können alle Bootsklassen teilnehmen, gesegelt wird nach Yardstick und für Optis gibt es eine Extrawertung.</p>

<p>Teilnahmeberechtigt sind alle Marienheider Segler! Erfahrung ist nicht erforderlich, der Spaß steht im Vordergrund. Die Wettfahrtleitung sagt, „wo’s lang geht“.</p>

<p>Auch wer kein eigenes Boot hat oder einfach mal gemütliches Wettfahrtsegeln kennen lernen möchte, darf gerne bei uns am Steg vorbeikommen, denn in der Regel werden kurzfristig noch Mitsegler gesucht. Freie Plätze garantieren können wir aber leider nicht.</p>

<p><strong>Marienheider Pokal:</strong></p>

<ul>
<li>Samstag, 2. Juli 2011</li>
<li>14:00 Uhr Steuermannbesprechung bei den bereits segelklaren Booten</li>
</ul>

<p>Gesegelt wird nach den <a href="/segelanweisungen">Segelanweisungen der SKGB</a>. Für Rückfragen unter <a href="&#x6d;&#x61;&#x69;&#108;&#116;&#111;:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#64;&#115;&#107;g&#x62;&#x2e;&#x64;&#101;">&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#64;&#115;&#107;g&#x62;&#x2e;&#x64;&#101;</a> stehen euch unsere Sportwarte gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2011/ausschreibung-marienheider-pokal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regatten 2011</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2011/regatten-2011</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2011/regatten-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Brückner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Marienheider Pokal -&#62; 02. Juli 2011,  14:00 Uhr Steuermannbesprechung bei den bereits segelklaren Booten Clubmeisterschaft -&#62; Samstag, 17. September, 14:00 Uhr Steuermannbesprechung bei den bereits segelklaren Booten Der Marienheider Pokal wird wieder als Höhepunkt des Sommerfestes ausgesegelt. Bei beiden regatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marienheider Pokal -&gt; 02. Juli 2011,  14:00 Uhr Steuermannbesprechung bei den bereits segelklaren Booten</p>

<p>Clubmeisterschaft -&gt; Samstag, 17. September, 14:00 Uhr Steuermannbesprechung bei den bereits segelklaren Booten</p>

<p>Der Marienheider Pokal wird wieder als Höhepunkt des <a title="Terminliste 2011" href="http://www.skgb.de/termine" target="_self">Sommerfestes </a>ausgesegelt. Bei beiden regatten können alle Boote teilnehmen, gesegelt wird nach Yardstick  und für Optis gibt es eine Extrawertung. Erfahrung nicht erforderlich, die Wettfahrtleitung sagt, &#8220;wo&#8217;s lang geht&#8221; <img src='http://www.skgb.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>

<p>Bitte beachtet auch die<a title="Terminliste 2011" href="http://www.skgb.de/termine" target="_self"> Segelsamstage</a>, bei denen man sich auch über der Segeln &#8220;rund um drei Bojen&#8221; informieren kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2011/regatten-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisliste Marienheider Pokal 2010</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2010/ergebnisliste-marienheider-pokal-2010</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2010/ergebnisliste-marienheider-pokal-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Brückner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisliste]]></category>
		<category><![CDATA[Marienheider Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Yardstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Mannschaft Bootsname Klasse Verein 1. Lauf 2. Lauf Punkte Platz Bielenberg Parfenowa Shooting Gallery 470er SKGB 2 1 3 1 Beine Beckmann, K. Vayu Sailhorse SKGB 3 2 5 2 Caspar Yellow Optimist SKGB 4 3 7 3 Beckmann, D. Mäker, G. Chaos 420er SKGB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ergebnis">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Mannschaft <th scope="col">Bootsname <th scope="col">Klasse <th scope="col">Verein
<th scope="col">1. Lauf <th scope="col">2. Lauf <th scope="col">Punkte <th scope="col">Platz
<tbody>
<tr>
<td>Bielenberg <br />Parfenowa <td><i class="bootsname">Shooting Gallery</i> <td>470er <td>SKGB
<td>2 <td>1 <td>3 <td>1
<tr>
<td>Beine <br />Beckmann, K. <td><i class="bootsname">Vayu</i> <td>Sailhorse <td>SKGB
<td>3 <td>2 <td>5 <td>2
<tr>
<td>Caspar <td><i class="bootsname">Yellow</i> <td>Optimist <td>SKGB
<td>4 <td>3 <td>7 <td>3
<tr>
<td>Beckmann, D. <br />Mäker, G. <td><i class="bootsname">Chaos</i> <td>420er <td>SKGB
<td>1 <td><abbr title="Did Not Come" lang="en">DNC</abbr> <td>7 <td>4
<tr>
<td>Mäker, K. <br />Meermagen <td><i class="bootsname">Proton</i> <td>Flying Cruiser <td>—
<td>5 <td>4 <td>9 <td>5
</table>

<ul>
<li>Wind: NW 2–3 Bft</li>
<li>Wertung: Low-Point (Yardstick)</li>
<li>Start- und Zielschiff: <i class=bootsname>Jan van Galen</i></li>
<li>Wettfahrtleitung: Gerd Kretschmann mit Ingo Brückner</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2010/ergebnisliste-marienheider-pokal-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerfest Samstag, 19. Juni</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2010/sommerfest-19-juni</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2010/sommerfest-19-juni#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Marienheider Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfest]]></category>
		<category><![CDATA[Yardstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden ein zu unserem Sommerfest auf unseren Vereinsanlagen an der Brucher! Programm: 11:00 Beginn Sommerfest 11:00-14:00 Schnuppersegeln 14:00 Bootstaufe Jan van Galen am Steg 14:15 Steuermannbesprechung Marienheider Pokal 14:30 Ablegen Wettfahrtleitung und Segler zur Regatta ca. 17:00 Ende der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_463" class="wp-caption alignright" style="width: 222px"><a href="/?attachment_id=463"><img src="/uploads/2010/06/Sommerfest-43-Jahre-SKGB.-Plakat1-212x300.png" alt="Wir laden herzlich alle Mitglieder und Freunde ein zum Sommerfest am Bootshaus!" width="212" height="300" class="size-medium wp-image-463"></a><p class="wp-caption-text">Einladungsplakat</p></div>

<p>Wir laden ein zu unserem Sommerfest auf unseren Vereinsanlagen an der Brucher!</p>

<p>Programm:<br />
<strong>11:00</strong> Beginn Sommerfest<br />
<strong>11:00-14:00</strong> Schnuppersegeln<br />
<strong>14:00 </strong>Bootstaufe <i class="bootsname">Jan van Galen</i> am Steg<br />
<strong>14:15</strong> Steuermannbesprechung Marienheider Pokal<br />
<strong>14:30</strong> Ablegen Wettfahrtleitung und Segler zur Regatta<br />
<strong>ca. 17:00</strong> Ende der Wettfahrten, Fortsetzung Schnuppersegelangebot<br />
<strong>ca. 17:00</strong> Übergabe Sportbootführerscheine Binnen am Bootshaus<br />
<strong>ca. 19:00</strong> Ende Schnuppersegelangebot</p>

<p>Das Ende des Sommerfests ist offen. Wir freuen uns auf alle Marienheider Segler für die Wettfahrten, und auch auf alle anderen Besucher. Es gibt genug Speis&#8217; und Trank für jede und jeden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2010/sommerfest-19-juni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absage Brucher-Pokal 2009</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2009/brucher-pokal</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2009/brucher-pokal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Brückner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Brucher-Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Absage der BSG Gummersbach lohnt sich für uns die Durchführung des Brucher-Pokals leider nicht mehr. Am 6. September 2009 gibt es also keine Regatta bei uns. Am Samstag, 5. September findet ganz normal Jugendtraining statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Absage der BSG Gummersbach lohnt sich für uns die Durchführung des Brucher-Pokals leider nicht mehr. Am 6. September 2009 gibt es also keine Regatta bei uns. Am Samstag, 5. September findet ganz normal Jugendtraining statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2009/brucher-pokal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung Ladies-Cup BSGG</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2009/ladies-cup-bsgg</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2009/ladies-cup-bsgg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Johannessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Yardstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Manuela Kollmann von der BSG Gummersbach hat die Segler der SKGB zum Ladies-Cup 2009 an der Aggertalsperre eingeladen. Der Ladies-Cup wird am Sonntag, 9. August ausgerichtet; die Ausschreibung der Regatta liegt dieser Meldung als Anlage bei: Ausschreibung BSG Ladies-Cup 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manuela Kollmann von der <a href="http://www.bsggummersbach.de/">BSG Gummersbach</a> hat die Segler der SKGB zum Ladies-Cup 2009 an der Aggertalsperre eingeladen. Der Ladies-Cup wird am Sonntag, 9. August ausgerichtet; die Ausschreibung der Regatta liegt dieser Meldung als Anlage bei:</p>

<p><a href="/uploads/2009/09/Ausschreibung-Ladies-Cup-2009.pdf">Ausschreibung BSG Ladies-Cup 2009</a></p>

<p>Fragen und Meldungen zur Regatta schickt ihr am besten direkt an Manuela!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2009/ladies-cup-bsgg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marienheider Pokal und Sommerfest</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2009/marienheider-pokal-und-sommerfest</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2009/marienheider-pokal-und-sommerfest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Birth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Marienheider Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skgb.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Teilnehmer der Segel-Regatta hatten am vergangenen Samstag mit dem launischen Wetter zu kämpfen, auch die Besucher des Sommerfestes benötigten wetterfeste Kleidung und manchmal den regensicheren Unterschlupf im Bootshaus. So kam es, dass sich die älteren Semester des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur die Teilnehmer der Segel-Regatta hatten am vergangenen Samstag mit dem launischen Wetter zu kämpfen, auch die Besucher des Sommerfestes benötigten wetterfeste Kleidung und manchmal den regensicheren Unterschlupf im Bootshaus.</p>

<p>So kam es, dass sich die älteren Semester des Vereins vorwiegend um den Grill versammelten, während sich der Vereinsnachwuchs bei Gerd Kretschmann, dem Sportwart der SKGB, am Bootssteg zur Regatta anmeldete.</p>

<p>Gewitterwolken und böige Winde erzwangen zunächst die Verschiebung des Startsignals um mehr als eine Stunde. Neben zwei größeren Jollen traten fünf „Optis“ (die Einsteigerklasse für die Kinder) zum Wettkampf an. Sie wurden gesteuert von der Vereinsjugend im Alter zwischen 9 und 13 Jahren. Nach anfangs ruhigem Verlauf wurde es für einen Opti-Segler kurz vor Erreichen der Ziellinie noch einmal spannend: eine kräftige Windböe warf sein Boot um. Nun gehört kentern beim Training der Jugendabteilung zum Tagesgeschäft und ist nicht weiter schlimm, aber die Aussicht auf einen der vorderen Plätze war nun natürlich futsch. Strahlende Siegerin wurde schließlich die 13jährige Klara Leihener, die vor den Gästen des Sommerfestes die Glückwünsche der Wettkampfleitung entgegen nahm.</p>

<p>Die Jugendabteilung trainiert seit Saisonbeginn jeden Samstag an der Brucher und konnte bei dieser Regatta unter Anleitung des Vereinsvorsitzenden Ingo Brückner erste Wettkampf-Erfahrungen sammeln.</p>

<div id="attachment_134" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/?attachment_id=134" rel="attachment wp-att-134"><img src="/uploads/2009/06/IMG_4257-300x200.jpg" alt="[Foto]" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-134"></a><p class="wp-caption-text">Vorbereitung der Optis zum Start</p></div>

<div id="attachment_135" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/?attachment_id=135" rel="attachment wp-att-135"><img src="/uploads/2009/06/IMG_4260-300x200.jpg" alt="[Foto]" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-135"></a><p class="wp-caption-text">Steuermannbesprechung mit der Wettkampfleitung</p></div>

<div id="attachment_136" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/?attachment_id=136" rel="attachment wp-att-136"><img src="/uploads/2009/06/IMG_4266-300x200.jpg" alt="[Foto]" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-136"></a><p class="wp-caption-text">Drei Optis umrunden eine Regatta-Tonne</p></div>

<div id="attachment_137" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/?attachment_id=137" rel="attachment wp-att-137"><img src="/uploads/2009/06/IMG_4279-300x200.jpg" alt="[Foto]" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-137"></a><p class="wp-caption-text">Die strahlende Siegerin Klara Leihener</p></div>

<div class="alignclear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2009/marienheider-pokal-und-sommerfest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisliste Marienheider Pokal 2009</title>
		<link>http://www.skgb.de/regatten/2009/ergebnisliste-marienheider-pokal-2009</link>
		<comments>http://www.skgb.de/regatten/2009/ergebnisliste-marienheider-pokal-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Kretschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisliste]]></category>
		<category><![CDATA[Marienheider Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Yardstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.skgb.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Mannschaft Bootsname Klasse Punkte Platz K. Leihener Okay Optimist 1 1 Kaufmann Schönlau Lis 2 2 Söhnchen Neckermann 3 3 M. Leihener Hoppetosse Optimist 4 4 C. Rüggeberg Yellow Optimist 5 5 L. Rüggeberg Max Optimist 7 6 Nadolski Alf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ergebnis">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Mannschaft <th scope="col">Bootsname <th scope="col">Klasse
<th scope="col">Punkte <th scope="col">Platz
<tbody>
<tr>
<td>K. Leihener <td><i class="bootsname">Okay</i> <td>Optimist
<td>1 <td>1
<tr>
<td>Kaufmann <br />Schönlau <td> <td>Lis
<td>2 <td>2
<tr>
<td>Söhnchen <td> <td>Neckermann
<td>3 <td>3
<tr>
<td>M. Leihener <td><i class="bootsname">Hoppetosse</i> <td>Optimist
<td>4 <td>4
<tr>
<td>C. Rüggeberg <td><i class="bootsname">Yellow</i> <td>Optimist
<td>5 <td>5
<tr>
<td>L. Rüggeberg <td><i class="bootsname">Max</i> <td>Optimist
<td>7 <td>6
<tr>
<td>Nadolski <td><i class="bootsname">Alf</i> <td>Optimist
<td>7 <td>6
</table>

<ul>
<li>Start: 20. Juni 2009, 15:00 Uhr</li>
<li>Wind: 1 Bft</li>
<li>Kurs: 2/1/2/1/2/1/Z</li>
<li>Wertung: Low-Point (Yardstick)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skgb.de/regatten/2009/ergebnisliste-marienheider-pokal-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

