Mannschaft Bootsname Klasse Verein 1. Lauf 2. Lauf Punkte Platz Bielenberg Parfenowa Shooting Gallery 470er SKGB 2 1 3 1 Beine Beckmann, K. Vayu Sailhorse SKGB 3 2 5 2 Caspar Yellow Optimist SKGB 4 3 7 3 Beckmann, D. Mäker, G. Chaos 420er SKGB […]
2023 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2021 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2020 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2019 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2018 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2017 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2016 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2015 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2014 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2013 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2009 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mannschaft Bootsname Klasse Verein 1. Lauf 2. Lauf Punkte Platz Bielenberg Parfenowa Shooting Gallery 470er SKGB 2 1 3 1 Beine Beckmann, K. Vayu Sailhorse SKGB 3 2 5 2 Caspar Yellow Optimist SKGB 4 3 7 3 Beckmann, D. Mäker, G. Chaos 420er SKGB […]
Wir laden ein zu unserem Sommerfest auf unseren Vereinsanlagen an der Brucher! Programm: 11:00 Beginn Sommerfest 11:00-14:00 Schnuppersegeln 14:00 Bootstaufe Jan van Galen am Steg 14:15 Steuermannbesprechung Marienheider Pokal 14:30 Ablegen Wettfahrtleitung und Segler zur Regatta ca. 17:00 Ende der […]