Segel- und Kanugemeinschaft Brucher Talsperre SKGB

Archiv

2024  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Marienheider Pokal 2014

Mannschaft Boot Klasse 1. Lauf 2. Lauf Punkte Platz Reichelt-Münster Münster 62842 Pirat (Vollholz) 1 1 2 1 Kaufmann Johannessen Lis Lis-Jollenkreuzer 2 2 4 2 Rommerskirchen Schwarzer Teifi-Teifi Skarl 685 3 3 6 3 – Wertung: Low-Point Yardstick – Wettfahrtleitung: Gerd […]

Gerd Kretschmann, 17. Juni 2014 #

Jugendfreizeit in Woudsend/NL

Segelfreizeit am Pfingstwochenende: Grillen im Zeltlager am Hafen, bei wenig Wind im Kanal aber Samstagabend gab es nochmal soviel Wind, dass es zum Trapezsegeln mit der neuen Sailhorse reichte.

Ingo Brückner, 17. Juni 2014 #