Segel- und Kanugemeinschaft Brucher Talsperre SKGB

Archiv

2024  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Brucher-Pokal 2015

Mannschaft Boot Klasse Verein Punkte Beckmann Wilden Chaos 420er SKGB 1 Beine Tegethoff Papillon Sailhorse SKGB 2 Rommerskirchen Rommerskirchen Tuhirangi Delphin SKGB 3 Paap Esche Teifi-Teifi Skarl 685 SKGB 4 – Wertung: Low-Point Yardstick – Wettfahrtleitung: Gerd Kretschmann / SKGB […]

Gerd Kretschmann, 7. September 2015 #