Segel- und Kanugemeinschaft Brucher Talsperre SKGB

Archiv

2024  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Clubmeisterschaft 2012

Mannschaft Unterscheidungszeichen Klasse Yardstick 1. Lauf Punkte Platz Decker Rommerskirchen, M. Hillrichs — Kielzugvogel Holz 106 1 1 Brückner Johannessen Vayu Sailhorse 108 2 2 Huhn Rommerskirchen, P. 1143 Bavaria 606 115 3 3 Mäker Tegethoff Proton Flying Cruiser 125 4 4 […]

Arne, 15. September 2012 #