Segel- und Kanugemeinschaft Brucher Talsperre SKGB

Archiv

2024  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009  – 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Brucher-Pokal 2014

Mannschaft Boot Klasse Verein 1. Lauf 2. Lauf Punkte Platz Brückner Wilden Simmiche Flying Dutchman SKGB 1 1 2 1 Reichelt-Münster Münster 2842 Pirat (Vollholz) SKGB 3 2 5 2 Holthaus Rommerskirchen, M. 40217 420er SKGB 2 3 5 3 Ahrens Rommerskirchen, […]

Gerd Kretschmann, 17. September 2014 #